Etihad Airways (Arapça: الإتحاد, el-itiħād), Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrak taşıyıcı ve ikinci büyük havayolu şirketi. 2003 yılında kurulan Etihad Airways, uçuşlarını Abu Dabi Uluslararası Havalimanı merkezli gerçekleştirmektedir.1
120'nin üzerinde noktaya 117 uçaklık filosuyla uçuş yapan Etihad Airways, ağırlıklı olarak Asya ve Avrupaya uçmaktadır. Ayrıca Okyanusya, Afrika ve Kuzey Amerika uçuşlarıda vardır.
2012 yılında Etihad Airways, %23'lük artışla 10.3 milyon kişiyi taşımıştır.2
Etihad hava yolları filosu aşağıdaki uçaklardan oluşmaktadır (11 Kasım 2010):3
<center>Uçak Tipi | Toplam | Siparişler | Yolcu Kapasiteleri |
---|---|---|---|
<abbr title="Diamond"> F</abbr> | <abbr title="Pearl"> J</abbr> | <abbr title="Coral">Y</abbr> | Total |
Airbus A319-100 | 2 | — | 0 |
Airbus A320-200 | 25 | 0 0 | |
Airbus A330-200 | 24 | — | 0 12 10 |
Airbus A330-300 | 6 | 3/— | 12 |
Airbus A340-500 | 4 | — | 12 |
Airbus A340-600 | 7 | — | 12 |
Airbus A350-1000 | 0 | 25/25 | TBD |
Airbus A380-800 | 3 | TBD | |
Boeing 777-300ER | 25 | 0 | |
Boeing 787-9 | 4 | TBD | |
Etihad Crystal Kargo Filosu | |||
Airbus A300-600RF | 2 | — | 97.000 lbs |
Airbus A330-200F | 2 | — | 152.100 lbs |
Boeing 777F | 0 | 1/— | 225.000 lbs |
McDonnell Douglas MD-11F | 2 | — | 203.860 lbs |
Toplam | 57 | 103/104 |
Etihad Havayolları Filosu
</center>
Orijinal kaynak: etihad airways. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page